NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 31.3 36.9 14:10 24.8 07:30 33.7 0.0 0.00 1.2 7.0 09:50 305
02 35.4 41.8 15:10 30.2 00:10 29.6 0.0 0.67 3.8 25.0 17:40 326
03 29.6 32.6 15:30 25.1 06:20 35.4 0.0 0.00 2.0 11.0 00:40 12
04 32.6 39.2 14:10 28.9 00:00 32.4 0.0 0.01 3.3 13.0 14:40 2
05 30.8 32.7 12:40 28.7 00:50 34.2 0.0 0.00 3.1 12.0 10:40 356
06 32.3 37.1 13:20 29.9 23:10 32.7 0.0 0.00 4.4 15.0 18:50 319
07 32.7 40.2 14:20 27.6 00:00 32.3 0.0 0.00 5.1 16.0 19:50 317
08 30.3 39.8 14:20 24.3 06:20 34.7 0.0 0.00 4.6 15.0 14:20 329
09 28.4 33.3 16:00 22.0 07:20 36.6 0.0 0.00 4.3 14.0 21:40 329
10 31.3 40.4 14:00 25.2 00:00 33.7 0.0 0.00 3.2 13.0 02:00 322
11 26.5 33.0 15:20 18.2 05:40 38.5 0.0 0.00 0.5 4.0 10:00 315
12 32.5 40.7 13:30 25.6 03:40 32.5 0.0 0.00 1.4 13.0 12:10 300
13 34.6 41.8 12:40 25.6 07:30 30.4 0.0 0.00 0.9 8.0 12:00 215
14 33.8 38.4 12:50 29.3 07:00 31.2 0.0 0.10 0.7 7.0 10:40 168
15 36.5 43.4 12:50 32.6 07:20 28.5 0.0 0.00 1.3 13.0 14:10 84
16 42.2 50.6 14:20 36.1 23:50 22.8 0.0 1.04 3.9 26.0 09:40 162
17 38.7 41.8 14:40 35.7 04:40 26.3 0.0 0.00 6.3 22.0 04:20 237
18 37.6 43.6 12:10 29.9 00:00 27.4 0.0 0.00 4.5 21.0 15:00 251
19 31.5 39.3 13:10 23.7 06:10 33.5 0.0 0.00 2.8 16.0 13:40 278
20 30.7 37.0 14:10 22.7 00:00 34.3 0.0 0.00 3.5 18.0 15:00 299
21 24.6 28.4 12:10 19.5 04:20 40.4 0.0 0.00 1.9 13.0 00:20 208
22 33.6 42.5 12:50 27.3 07:40 31.4 0.0 0.00 1.6 13.0 12:00 289
23 24.4 30.8 00:10 15.6 23:40 40.6 0.0 0.00 6.2 24.0 21:40 308
24 21.6 28.7 13:30 15.0 01:10 43.4 0.0 0.00 7.2 25.0 14:30 303
25 25.1 35.1 14:30 16.2 06:00 39.9 0.0 0.00 3.9 17.0 15:50 318
26 26.6 34.7 12:30 17.3 07:40 38.4 0.0 0.00 1.5 13.0 16:30 48
27 31.1 35.1 13:20 27.1 03:30 33.9 0.0 0.21 1.9 8.0 14:00 343
28 27.7 32.5 00:10 15.4 00:00 37.3 0.0 0.00 5.6 23.0 18:10 323
29 12.1 17.5 15:30 6.1 07:20 52.9 0.0 0.00 7.9 25.0 05:30 316
30 12.9 20.9 15:50 6.7 06:20 52.1 0.0 0.00 4.6 19.0 09:40 318
31 14.9 25.1 15:30 3.1 07:00 50.1 0.0 0.00 1.2 8.0 02:00 306
---------------------------------------------------------------------------------------
29.5 50.6 16 3.1 31 1101.1 0.0 2.03 3.4 26.0 16 311





