NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 21.4 31.0 13:20 8.0 06:00 43.6 0.0 0.00 1.5 9.0 13:30 343
02 35.7 44.1 15:20 27.9 03:10 29.3 0.0 0.00 1.0 13.0 11:30 169
03 42.2 47.7 13:50 36.5 00:40 22.8 0.0 0.44 0.9 10.0 11:30 195
04 29.0 41.2 00:10 20.8 21:10 36.0 0.0 0.62 2.6 15.0 07:10 24
05 19.5 23.5 15:10 12.3 00:00 45.5 0.0 0.00 5.0 21.0 13:50 316
06 17.9 27.7 15:40 7.5 07:10 47.1 0.0 0.00 2.2 15.0 00:30 223
07 27.7 38.6 13:50 16.0 05:30 37.3 0.0 0.43 0.6 7.0 16:00 0
08 35.8 41.6 14:00 32.8 00:00 29.2 0.0 0.49 2.9 19.0 23:00 296
09 34.6 44.2 14:40 26.9 07:10 30.4 0.0 0.00 2.8 13.0 00:30 225
10 38.0 51.2 13:20 29.0 04:30 27.0 0.0 0.00 2.4 19.0 13:00 220
11 41.2 53.4 14:50 28.1 06:10 23.8 0.0 0.00 2.7 22.0 12:50 201
12 47.9 58.2 12:00 35.6 00:00 17.1 0.0 0.00 3.7 21.0 01:40 248
13 27.7 35.4 00:10 23.0 23:50 37.3 0.0 0.01 2.3 10.0 10:20 356
14 17.7 22.9 00:10 11.7 21:40 47.3 0.0 0.00 4.6 20.0 17:40 317
15 17.8 26.8 16:30 7.8 06:50 47.2 0.0 0.00 2.8 18.0 13:50 282
16 29.4 44.7 00:00 10.6 06:10 35.6 0.0 0.00 3.4 22.0 12:40 192
17 54.0 61.6 13:20 43.8 02:40 11.0 0.0 0.00 5.4 22.0 11:00 217
18 41.8 60.3 07:30 22.4 00:00 23.2 0.0 0.30 7.7 30.0 01:30 278
19 25.0 34.7 13:30 16.7 06:20 40.0 0.0 0.00 4.3 23.0 17:10 244
20 23.3 31.4 15:50 12.9 06:40 41.7 0.0 0.00 4.6 22.0 00:30 253
21 42.1 56.2 14:50 29.8 00:10 22.9 0.0 0.00 2.3 12.0 00:40 209
22 39.6 55.5 00:00 27.3 05:40 25.4 0.0 0.48 2.5 27.0 20:40 167
23 52.8 69.1 12:20 29.7 00:00 12.2 0.0 0.01 5.9 33.0 12:30 260
24 24.3 29.6 00:10 18.9 06:30 40.7 0.0 0.00 4.1 22.0 00:30 327
25 20.7 26.3 03:50 17.3 00:00 44.3 0.0 0.00 3.9 23.0 14:50 4
26 21.5 31.6 15:50 12.4 06:50 43.5 0.0 0.07 2.0 10.0 09:50 291
27 28.7 39.8 14:30 18.8 06:50 36.3 0.0 0.03 5.2 26.0 20:20 262
28 20.9 27.2 15:10 15.7 06:50 44.1 0.0 0.00 4.4 17.0 10:40 317
---------------------------------------------------------------------------------------
31.4 69.1 23 7.5 06 941.6 0.0 2.88 3.3 33.0 23 273





