NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 37.5 44.3 16:00 24.2 00:00 27.5 0.0 0.22 3.5 33.0 22:00 265
02 19.7 26.5 15:20 10.7 06:40 45.3 0.0 0.00 9.2 34.0 09:40 298
03 34.2 45.5 15:10 20.5 01:40 30.8 0.0 0.00 2.7 14.0 16:20 265
04 32.5 38.0 00:10 23.2 00:00 32.5 0.0 0.00 5.3 24.0 13:40 305
05 25.1 31.8 14:30 20.3 07:20 39.9 0.0 0.00 6.4 28.0 00:10 296
06 24.7 33.4 15:20 16.6 06:30 40.3 0.0 0.00 4.0 17.0 08:40 300
07 27.0 35.2 15:00 17.0 06:40 38.0 0.0 0.00 3.1 15.0 09:30 313
08 30.2 39.7 14:50 20.2 06:40 34.8 0.0 0.00 1.9 12.0 08:20 307
09 43.3 56.6 14:00 32.5 00:10 21.7 0.0 0.00 3.6 19.0 14:40 299
10 40.4 53.9 15:30 26.4 06:30 24.6 0.0 0.00 2.0 14.0 14:40 168
11 52.1 73.0 15:50 33.9 03:50 12.9 0.0 0.00 3.1 16.0 15:40 208
12 55.0 62.0 12:50 41.7 00:00 10.0 0.0 0.00 5.5 26.0 21:10 262
13 36.8 44.8 15:50 28.4 06:10 28.2 0.0 0.00 6.5 30.0 03:10 294
14 33.2 43.9 13:30 21.5 00:00 31.8 0.0 0.00 6.7 33.0 17:00 307
15 19.2 25.9 17:00 13.3 07:50 45.8 0.0 0.00 8.8 28.0 09:40 323
16 27.4 39.9 16:50 14.4 05:40 37.6 0.0 0.00 2.1 14.0 00:10 271
17 40.6 55.2 15:20 27.7 07:30 24.4 0.0 0.00 1.8 12.0 16:50 214
18 39.7 46.3 13:00 32.9 06:50 25.3 0.0 0.61 2.1 20.0 22:50 334
19 33.0 38.8 17:00 25.6 08:00 32.0 0.0 0.02 6.5 26.0 09:00 336
20 41.8 57.8 15:20 24.9 07:30 23.2 0.0 0.00 1.9 17.0 13:20 271
21 47.1 64.7 16:10 30.0 06:50 17.9 0.0 0.00 1.6 10.0 18:00 262
22 47.6 65.7 15:10 29.7 06:50 17.4 0.0 0.00 1.6 14.0 16:50 143
23 49.7 68.4 14:30 31.5 07:20 15.3 0.0 0.00 1.5 15.0 19:10 148
24 50.5 61.6 15:40 38.5 07:20 14.5 0.0 0.00 1.7 13.0 13:10 135
25 54.8 67.2 17:20 47.2 04:10 10.2 0.0 0.13 1.2 10.0 15:50 150
26 60.9 71.9 17:20 49.6 00:00 4.1 0.0 0.04 5.2 27.0 20:20 224
27 49.7 64.0 15:40 41.5 23:10 15.3 0.0 0.00 4.4 22.0 01:00 316
28 43.2 46.6 18:20 41.0 07:20 21.8 0.0 0.46 3.0 18.0 15:40 113
29 45.2 50.8 15:40 38.6 00:00 19.8 0.0 0.00 6.9 32.0 10:10 281
30 45.8 61.4 15:10 28.8 06:10 19.2 0.0 0.00 3.1 24.0 16:40 184
31 55.2 65.8 13:30 42.5 02:50 9.8 0.0 0.10 3.9 27.0 14:00 197
---------------------------------------------------------------------------------------
40.1 73.0 11 10.7 02 772.2 0.0 1.58 3.9 34.0 02 284





