NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 25.4 36.9 15:10 8.1 06:10 39.6 0.0 0.09 2.4 16.0 14:40 170
02 36.4 42.6 14:40 29.5 23:10 28.6 0.0 0.01 2.6 16.0 12:00 292
03 29.6 36.7 11:40 18.5 00:00 35.4 0.0 0.03 5.5 24.0 18:20 317
04 23.4 33.6 15:20 11.8 06:50 41.6 0.0 0.00 2.6 12.0 00:30 264
05 31.4 41.5 16:00 19.8 04:50 33.6 0.0 0.00 2.1 13.0 11:00 239
06 49.9 64.5 16:00 35.2 07:00 15.1 0.0 0.00 4.2 23.0 15:30 218
07 52.1 61.7 00:10 44.7 00:00 12.9 0.0 0.20 3.5 26.0 23:00 243
08 38.0 43.8 00:10 29.4 23:30 27.0 0.0 0.00 5.8 26.0 09:00 290
09 31.2 36.8 13:30 27.1 03:50 33.8 0.0 0.00 0.9 8.0 13:40 353
10 37.5 49.7 15:50 23.4 06:20 27.5 0.0 0.25 1.2 10.0 12:30 261
11 40.8 55.4 14:10 26.8 06:30 24.2 0.0 0.00 2.5 19.0 18:50 164
12 34.2 40.2 03:10 22.3 00:00 30.8 0.0 0.31 5.1 31.0 20:40 309
13 27.4 34.7 15:50 19.8 06:50 37.6 0.0 0.00 5.7 25.0 10:00 257
14 38.5 51.7 16:20 25.6 06:00 26.5 0.0 0.00 3.2 17.0 11:50 234
15 47.8 59.1 14:10 41.5 00:00 17.2 0.0 0.00 2.8 12.0 02:30 299
16 45.2 57.3 16:50 37.5 07:30 19.8 0.0 0.01 2.6 13.0 22:10 161
17 47.8 57.1 14:00 37.9 06:20 17.2 0.0 0.00 1.4 9.0 00:10 166
18 58.7 74.5 15:40 44.6 05:30 6.3 0.0 0.01 1.4 12.0 15:30 295
19 47.2 59.9 00:20 43.9 09:40 17.8 0.0 0.33 2.0 11.0 02:20 39
20 49.6 60.9 14:10 40.7 05:00 15.4 0.0 0.01 3.3 21.0 16:20 280
21 47.4 55.9 13:30 38.9 07:30 17.6 0.0 0.00 6.3 28.0 11:10 305
22 40.4 49.0 15:40 33.2 07:00 24.6 0.0 0.00 6.5 35.0 12:50 316
23 39.7 51.7 15:20 29.2 06:10 25.3 0.0 0.00 2.6 12.0 08:40 38
24 39.6 42.3 17:00 36.8 03:50 25.4 0.0 0.47 3.1 20.0 08:00 87
25 47.3 61.0 15:50 36.3 06:40 17.7 0.0 0.39 2.7 17.0 02:40 300
26 46.3 54.4 11:50 39.2 23:30 18.7 0.0 0.02 2.4 15.0 17:30 250
27 40.2 47.8 14:50 31.6 00:00 24.8 0.0 0.00 4.1 20.0 19:40 260
28 25.2 31.0 00:10 18.8 00:00 39.8 0.0 0.00 6.9 24.0 15:20 305
29 26.9 36.6 16:50 17.0 04:00 38.1 0.0 0.00 6.7 24.0 15:20 306
30 37.3 48.8 16:20 26.2 05:30 27.7 0.0 0.00 3.6 21.0 11:50 286
31 51.3 64.3 16:30 38.7 04:10 13.7 0.0 0.11 3.7 31.0 00:00 200
---------------------------------------------------------------------------------------
39.8 74.5 18 8.1 01 781.3 0.0 2.24 3.5 35.0 22 281





