NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2023
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 35.0 42.1 13:50 27.7 06:50 30.0 0.0 0.33 1.2 10.0 19:30 113
02 37.3 40.6 17:10 35.0 01:50 27.7 0.0 0.38 2.7 19.0 22:00 314
03 37.7 44.7 13:50 31.9 05:30 27.3 0.0 0.00 3.1 15.0 00:00 335
04 32.5 36.0 00:10 29.8 00:00 32.5 0.0 0.43 3.2 18.0 12:40 34
05 35.0 41.3 16:00 28.1 01:40 30.0 0.0 0.30 3.1 20.0 16:20 304
06 39.1 45.9 14:00 34.4 03:20 25.9 0.0 0.00 5.0 26.0 10:10 304
07 31.8 36.0 12:50 27.5 19:20 33.2 0.0 0.00 6.1 21.0 10:00 315
08 36.1 45.5 16:20 28.1 02:40 28.9 0.0 0.00 6.4 19.0 02:00 323
09 38.7 48.2 14:40 32.7 06:20 26.3 0.0 0.00 4.2 20.0 01:40 334
10 38.7 51.0 14:50 27.0 06:30 26.3 0.0 0.00 1.7 13.0 18:20 335
11 36.7 39.9 15:50 30.6 00:00 28.3 0.0 0.00 3.1 16.0 10:50 29
12 37.4 47.4 13:50 30.1 03:00 27.6 0.0 0.00 2.6 15.0 11:40 42
13 37.0 43.6 13:30 31.4 00:50 28.0 0.0 0.33 1.4 14.0 14:20 99
14 34.2 38.2 01:00 32.3 23:40 30.8 0.0 1.56 4.7 26.0 23:10 5
15 35.7 39.7 15:20 32.3 00:10 29.3 0.0 0.56 8.5 28.0 10:00 321
16 39.9 48.8 15:20 31.5 07:10 25.1 0.0 0.00 3.6 16.0 00:30 297
17 44.0 54.5 15:40 34.4 06:10 21.0 0.0 0.00 1.8 15.0 16:10 137
18 43.9 51.7 15:20 35.0 00:00 21.1 0.0 0.00 2.8 15.0 12:00 305
19 31.7 35.7 15:50 26.4 00:00 33.3 0.0 0.00 5.4 30.0 16:40 259
20 37.9 50.7 17:10 26.1 00:30 27.1 0.0 0.00 3.3 16.0 15:30 229
21 44.7 57.3 16:20 28.9 07:20 20.3 0.0 0.00 2.3 18.0 13:10 254
22 44.8 53.7 15:10 34.6 07:10 20.2 0.0 0.00 2.1 14.0 12:30 114
23 50.1 60.6 14:40 42.2 05:00 14.9 0.0 0.00 2.1 14.0 17:50 222
24 45.1 51.0 00:10 37.7 00:00 19.9 0.0 0.00 4.2 18.0 10:20 328
25 35.6 39.7 12:40 27.9 06:40 29.4 0.0 0.16 2.5 16.0 12:50 106
26 45.3 54.4 17:00 37.7 06:50 19.7 0.0 0.03 4.1 23.0 10:40 278
27 45.3 58.9 14:20 33.8 07:40 19.7 0.0 0.06 1.7 11.0 17:00 304
28 40.1 46.6 16:40 33.3 00:00 24.9 0.0 0.17 2.3 13.0 08:20 344
29 40.0 53.8 16:00 26.4 06:50 25.0 0.0 0.00 2.6 15.0 22:40 195
30 34.8 41.4 01:40 29.5 07:00 30.2 0.0 0.00 6.0 25.0 10:20 295
31 37.5 53.1 15:10 25.2 07:00 27.5 0.0 0.20 2.1 17.0 18:00 187
---------------------------------------------------------------------------------------
38.8 60.6 23 25.2 31 811.2 0.0 4.51 3.4 30.0 19 313





