NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 43.3 55.6 00:10 32.9 23:10 21.7 0.0 0.30 6.1 26.0 22:50 315
02 30.6 35.4 13:10 25.7 06:40 34.4 0.0 0.00 5.7 21.0 00:10 313
03 37.2 48.5 18:00 24.0 06:50 27.8 0.0 0.00 3.3 17.0 11:00 322
04 44.2 58.4 15:20 26.9 07:00 20.8 0.0 0.00 4.2 23.0 18:00 312
05 49.8 57.4 15:20 45.2 06:30 15.2 0.0 0.00 7.9 26.0 15:00 321
06 51.9 62.7 17:00 42.6 06:50 13.1 0.0 0.00 4.6 18.0 01:40 335
07 51.2 61.7 16:10 38.8 06:10 13.8 0.0 0.00 1.9 11.0 10:30 23
08 54.8 67.2 13:50 44.6 00:00 10.2 0.0 0.00 2.8 17.0 15:00 105
09 54.3 72.0 15:10 38.6 06:30 10.7 0.0 0.00 1.8 12.0 14:30 145
10 62.3 78.5 17:10 45.7 05:40 2.7 0.0 0.00 2.1 13.0 14:10 212
11 48.4 61.4 00:10 42.6 22:50 16.6 0.0 0.00 2.5 17.0 13:10 64
12 45.0 50.1 12:50 38.1 00:00 20.0 0.0 0.00 3.0 23.0 12:30 57
13 51.1 63.9 15:10 37.0 01:00 13.9 0.0 0.00 2.7 19.0 09:10 42
14 51.1 61.3 13:50 44.4 07:00 13.9 0.0 0.00 3.0 14.0 14:00 134
15 45.7 51.7 11:50 39.6 23:40 19.3 0.0 0.20 2.3 14.0 10:30 113
16 36.0 39.4 00:10 32.6 09:40 29.0 0.0 1.31 5.9 26.0 15:30 354
17 41.3 47.4 15:10 36.4 00:10 23.7 0.0 0.03 4.0 16.0 03:20 337
18 49.6 59.6 17:30 36.8 06:40 15.4 0.0 0.00 2.6 16.0 14:40 311
19 54.8 65.9 12:40 42.0 06:30 10.2 0.0 0.00 1.5 11.0 16:10 265
20 58.5 73.0 14:40 41.7 06:50 6.5 0.0 0.00 2.5 23.0 15:30 245
21 51.6 68.8 11:50 35.3 00:00 13.4 0.0 0.15 4.4 33.0 13:50 217
22 36.9 42.5 17:30 30.5 06:00 28.1 0.0 0.00 6.4 25.0 09:10 277
23 47.0 58.0 16:50 35.6 04:50 18.0 0.0 0.00 5.5 28.0 11:50 261
24 59.4 72.1 15:00 45.7 04:20 5.6 0.0 0.00 2.6 16.0 12:50 246
25 51.6 57.3 00:10 45.7 00:00 13.4 0.0 0.07 1.7 11.0 18:10 12
26 47.0 53.5 17:30 42.1 08:00 18.0 0.0 0.00 5.6 25.0 15:30 314
27 53.5 68.8 17:00 39.5 04:30 11.5 0.0 0.00 2.4 19.0 17:20 273
28 54.6 65.3 14:50 49.6 23:20 10.4 0.0 0.28 1.4 12.0 16:20 109
29 48.8 50.6 09:40 46.0 00:00 16.2 0.0 2.58 1.2 11.0 23:10 45
30 52.5 61.2 14:10 45.1 00:00 12.5 0.0 0.04 5.1 27.0 18:10 275
---------------------------------------------------------------------------------------
48.8 78.5 10 24.0 03 486.2 0.0 4.96 3.5 33.0 21 312





