NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 51.4 61.2 00:10 38.4 00:00 13.6 0.0 0.27 4.0 23.0 19:20 275
02 42.8 51.6 17:10 36.4 07:40 22.2 0.0 0.00 5.4 27.0 06:10 296
03 40.5 52.9 14:40 30.1 06:00 24.5 0.0 0.00 2.1 14.0 15:10 51
04 45.0 55.4 15:50 36.0 07:30 20.0 0.0 0.02 4.6 19.0 08:20 318
05 49.7 61.1 14:10 36.2 07:00 15.3 0.0 0.00 2.1 12.0 15:50 251
06 45.4 49.0 15:10 40.9 00:00 19.6 0.0 0.01 1.9 15.0 12:00 66
07 44.5 53.0 13:20 36.1 03:50 20.5 0.0 0.01 3.8 23.0 21:30 107
08 50.7 60.2 17:20 42.2 00:50 14.3 0.0 0.44 3.2 25.0 02:30 177
09 44.7 54.0 12:30 38.0 06:30 20.3 0.0 0.31 1.7 22.0 13:40 211
10 43.6 54.4 14:20 34.5 06:30 21.4 0.0 0.02 3.7 19.0 17:20 297
11 50.0 63.4 17:10 37.7 06:20 15.0 0.0 0.00 3.6 17.0 08:00 280
12 56.3 68.7 17:00 48.3 06:10 8.7 0.0 0.05 2.3 16.0 16:50 270
13 58.4 72.3 18:00 43.3 06:00 6.6 0.0 0.00 2.2 13.0 22:10 137
14 46.5 48.9 16:30 45.0 08:30 18.5 0.0 0.06 3.2 14.0 09:10 26
15 54.9 66.3 15:30 42.2 07:30 10.1 0.0 0.00 3.4 20.0 13:30 243
16 56.0 68.8 15:10 41.8 00:00 9.0 0.0 0.33 4.8 24.0 03:00 227
17 42.3 47.9 14:50 36.5 06:00 22.7 0.0 0.01 4.1 24.0 15:10 306
18 44.4 56.3 12:30 32.3 06:10 20.6 0.0 0.00 3.4 17.0 13:40 115
19 46.9 56.8 12:00 40.8 22:30 18.1 0.0 0.95 6.0 25.0 12:30 183
20 46.8 55.3 16:00 40.0 05:30 18.2 0.0 0.00 4.8 22.0 08:30 269
21 49.0 62.9 15:30 32.6 06:30 16.0 0.0 0.00 3.9 28.0 16:00 185
22 54.8 61.3 13:50 47.4 06:10 10.2 0.0 0.00 5.0 22.0 14:50 303
23 52.8 64.4 14:40 41.4 05:50 12.2 0.0 0.00 3.2 14.0 08:40 324
24 49.0 54.1 14:50 43.2 07:40 16.0 0.0 0.00 2.2 14.0 08:30 102
25 49.8 60.8 15:10 40.0 06:30 15.2 0.0 0.00 2.8 15.0 17:40 127
26 50.8 56.4 13:30 46.2 00:10 14.2 0.0 0.20 2.2 11.0 14:20 180
27 49.7 56.4 13:10 40.4 00:00 15.3 0.0 0.10 5.0 25.0 18:20 302
28 43.6 51.1 17:00 36.9 06:30 21.4 0.0 0.00 7.8 25.0 04:50 314
29 45.7 55.0 16:00 38.3 06:10 19.3 0.0 0.00 6.7 25.0 14:10 331
30 49.1 59.6 16:20 36.8 06:30 15.9 0.0 0.00 3.3 18.0 10:50 343
---------------------------------------------------------------------------------------
48.5 72.3 13 30.1 03 494.8 0.0 2.78 3.7 28.0 21 293





