NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2023
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 44.8 64.3 18:10 35.6 06:00 20.2 0.0 0.39 1.7 15.0 21:10 256
02 41.8 52.3 00:10 33.1 00:00 23.2 0.0 0.01 7.0 29.0 06:50 320
03 42.2 55.8 15:20 25.5 06:30 22.8 0.0 0.00 3.6 25.0 15:00 203
04 51.3 61.8 14:50 43.1 07:00 13.7 0.0 0.04 1.9 11.0 16:00 44
05 42.8 49.8 00:10 36.7 00:00 22.2 0.0 0.00 3.0 15.0 07:50 86
06 47.3 62.1 17:10 35.9 03:40 17.7 0.0 0.01 1.6 15.0 20:20 276
07 48.5 54.2 11:50 38.7 00:00 16.5 0.0 0.00 5.6 23.0 13:40 283
08 40.0 49.5 15:50 29.2 06:20 25.0 0.0 0.00 3.4 20.0 00:40 320
09 41.7 54.7 16:30 26.5 06:30 23.3 0.0 0.00 1.8 13.0 15:00 316
10 50.6 66.5 17:00 30.7 06:40 14.4 0.0 0.00 1.5 11.0 12:30 274
11 60.7 75.1 15:00 43.3 06:30 4.3 0.0 0.00 3.5 19.0 16:40 235
12 64.5 70.8 16:00 56.7 00:00 0.5 0.0 0.00 5.5 24.0 09:20 309
13 71.0 89.2 15:50 49.5 06:30 0.0 6.0 0.00 2.1 15.0 12:00 239
14 72.5 89.9 14:10 55.6 00:00 0.0 7.5 0.00 2.5 17.0 16:50 113
15 57.5 69.7 15:40 48.2 05:50 7.5 0.0 0.00 2.9 12.0 01:10 56
16 52.9 60.0 16:40 48.4 03:10 12.1 0.0 0.01 1.7 10.0 16:20 71
17 48.5 51.1 14:30 46.7 05:30 16.5 0.0 0.16 1.3 10.0 12:20 66
18 49.7 54.2 10:40 46.4 06:40 15.3 0.0 0.00 2.5 19.0 14:30 250
19 45.1 49.4 15:50 40.5 07:00 19.9 0.0 0.00 3.8 22.0 11:10 267
20 48.8 64.2 17:20 39.2 03:10 16.2 0.0 0.00 2.9 16.0 08:40 313
21 48.9 59.0 14:20 42.9 06:50 16.1 0.0 0.00 2.6 15.0 18:10 113
22 47.3 51.8 12:10 43.2 01:50 17.7 0.0 0.00 2.6 14.0 14:20 113
23 45.8 47.7 22:20 44.3 04:30 19.2 0.0 1.56 2.0 15.0 17:10 84
24 49.7 60.2 14:50 43.9 05:10 15.3 0.0 0.00 2.1 11.0 16:50 336
25 48.8 60.1 16:20 41.5 04:50 16.2 0.0 0.06 1.7 15.0 14:20 4
26 48.5 56.3 13:30 43.9 23:20 16.5 0.0 0.00 2.3 14.0 14:00 112
27 49.9 61.0 15:20 43.4 03:00 15.1 0.0 0.02 1.7 15.0 16:50 190
28 51.4 63.9 13:10 39.4 06:40 13.6 0.0 0.01 2.0 15.0 14:30 124
29 49.3 54.4 11:00 46.2 05:30 15.7 0.0 0.13 2.1 16.0 15:30 114
30 48.2 54.5 00:00 45.9 06:10 16.8 0.0 1.12 3.1 19.0 23:20 64
---------------------------------------------------------------------------------------
50.3 89.9 14 25.5 03 453.3 13.6 3.52 2.7 29.0 02 308





