NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 54.5 71.6 16:20 38.5 05:50 10.5 0.0 0.00 2.5 14.0 17:20 66
02 49.5 57.3 15:20 40.9 06:20 15.5 0.0 0.05 1.6 11.0 16:00 98
03 49.8 57.8 15:50 45.1 05:20 15.2 0.0 0.16 2.5 12.0 16:40 104
04 49.6 52.4 16:20 47.0 05:00 15.4 0.0 0.20 1.3 11.0 04:40 34
05 57.2 69.0 17:00 46.5 06:10 7.8 0.0 0.00 3.2 17.0 09:10 322
06 56.5 65.1 14:10 46.7 06:30 8.5 0.0 0.00 1.0 12.0 17:30 177
07 48.4 53.4 00:10 43.2 00:00 16.6 0.0 0.00 4.1 23.0 09:30 55
08 47.9 54.4 14:00 41.0 00:00 17.1 0.0 0.00 3.5 21.0 10:00 51
09 49.4 59.9 14:20 37.8 05:50 15.6 0.0 0.00 3.7 24.0 16:00 43
10 53.1 62.7 15:10 42.4 04:10 11.9 0.0 0.00 3.4 19.0 09:10 47
11 56.4 68.4 14:20 41.8 05:50 8.6 0.0 0.00 2.7 18.0 11:20 51
12 63.0 79.6 15:00 52.5 02:20 2.0 0.0 0.00 2.1 14.0 16:10 113
13 69.2 85.2 16:30 53.9 02:30 0.0 4.2 0.00 2.2 16.0 16:10 183
14 75.2 89.7 14:10 63.2 05:40 0.0 10.2 0.00 1.7 16.0 17:20 215
15 71.7 80.1 17:00 65.9 05:20 0.0 6.7 0.07 1.8 12.0 21:30 173
16 69.2 84.2 13:00 61.9 06:00 0.0 4.2 0.50 1.6 17.0 18:30 148
17 62.6 70.1 15:40 54.9 05:50 2.4 0.0 0.00 3.6 25.0 15:50 259
18 60.5 71.6 15:10 50.9 05:10 4.5 0.0 0.00 2.8 18.0 09:30 316
19 54.8 56.8 10:10 53.6 11:50 10.2 0.0 0.10 1.6 11.0 11:10 159
20 60.1 72.2 15:50 52.8 02:10 4.9 0.0 0.00 1.8 14.0 15:30 143
21 68.6 87.0 16:30 56.9 04:50 0.0 3.6 0.04 1.2 12.0 17:20 155
22 77.9 95.9 13:00 60.5 06:30 0.0 12.9 0.13 1.6 26.0 21:00 221
23 65.0 72.5 14:20 58.0 06:40 0.0 0.0 0.01 4.0 22.0 03:00 336
24 58.2 68.5 15:00 51.2 00:00 6.8 0.0 0.00 3.0 14.0 16:10 80
25 60.4 75.5 14:50 45.8 05:30 4.6 0.0 0.00 2.2 15.0 17:50 165
26 61.9 72.8 13:00 49.5 05:00 3.1 0.0 0.00 3.5 22.0 13:30 184
27 70.9 82.5 15:50 60.2 05:30 0.0 5.9 0.00 3.2 22.0 19:20 198
28 67.3 77.8 14:50 59.2 00:00 0.0 2.3 0.65 1.2 16.0 00:30 208
29 66.9 81.4 15:20 52.9 05:50 0.0 1.9 0.00 1.5 11.0 18:00 163
30 74.4 88.6 15:10 56.1 05:50 0.0 9.4 0.00 1.0 11.0 15:30 235
31 68.0 79.7 08:50 56.3 23:50 0.0 3.0 0.00 2.0 19.0 09:00 127
---------------------------------------------------------------------------------------
61.2 95.9 22 37.8 09 181.4 64.4 1.91 2.4 26.0 22 118





