NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2023
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 56.7 63.2 15:10 48.5 00:00 8.3 0.0 0.25 4.3 23.0 01:10 183
02 48.4 57.9 11:40 43.1 04:00 16.6 0.0 0.37 1.3 18.0 12:50 160
03 48.4 58.7 12:10 42.7 06:10 16.6 0.0 0.02 2.0 22.0 12:50 90
04 45.4 49.0 17:40 42.1 05:40 19.6 0.0 0.02 2.9 15.0 09:30 24
05 51.4 62.5 15:30 45.5 05:10 13.6 0.0 0.02 1.9 11.0 08:50 8
06 60.6 74.3 17:10 44.4 06:00 4.4 0.0 0.00 3.1 17.0 12:00 324
07 66.2 78.3 16:00 51.1 05:50 0.0 1.2 0.00 2.1 13.0 08:50 310
08 64.0 74.3 14:00 53.8 00:00 1.0 0.0 0.00 3.7 21.0 12:10 328
09 52.6 64.2 13:50 42.3 05:50 12.4 0.0 0.00 2.1 18.0 15:40 101
10 58.8 74.5 15:10 39.6 06:00 6.2 0.0 0.00 1.8 14.0 11:40 301
11 66.9 82.0 14:20 51.0 06:30 0.0 1.9 0.00 1.3 18.0 16:50 318
12 69.6 83.6 17:10 52.4 05:20 0.0 4.6 0.00 1.7 16.0 14:30 313
13 68.6 79.2 14:20 58.7 06:20 0.0 3.6 0.00 3.5 21.0 17:10 325
14 56.9 65.9 16:00 47.6 06:00 8.1 0.0 0.00 3.7 17.0 13:20 331
15 60.6 74.0 13:40 42.6 05:50 4.4 0.0 0.00 1.7 12.0 16:50 259
16 67.3 79.9 15:50 57.5 06:10 0.0 2.3 0.00 2.2 15.0 13:50 228
17 50.6 65.3 00:10 39.3 00:00 14.4 0.0 0.00 5.8 28.0 17:40 333
18 50.6 66.7 15:20 32.3 05:50 14.4 0.0 0.00 1.8 16.0 17:10 219
19 57.2 71.5 15:00 41.7 05:50 7.8 0.0 0.00 3.2 20.0 13:50 199
20 58.9 66.6 11:00 49.0 05:20 6.1 0.0 1.38 2.1 16.0 19:20 164
21 65.5 75.1 16:30 57.0 07:40 0.0 0.5 0.05 2.3 13.0 13:50 315
22 57.8 66.7 14:40 48.2 00:00 7.2 0.0 0.00 2.0 16.0 11:50 93
23 55.7 68.3 12:20 44.0 05:10 9.3 0.0 0.00 2.1 15.0 15:30 155
24 58.3 78.1 15:30 44.2 05:40 6.7 0.0 0.33 2.5 23.0 17:50 191
25 55.6 65.7 16:10 47.2 05:50 9.4 0.0 0.00 3.8 16.0 00:20 336
26 56.9 72.0 16:30 42.1 05:30 8.1 0.0 0.00 2.5 18.0 11:00 347
27 64.8 83.0 16:20 43.5 05:40 0.2 0.0 0.00 1.5 14.0 09:50 313
28 74.1 90.5 15:20 54.6 05:20 0.0 9.1 0.00 1.2 12.0 13:30 216
29 64.2 70.8 14:20 51.2 00:00 0.8 0.0 0.00 2.5 16.0 06:30 84
30 58.6 72.2 14:40 44.6 05:50 6.4 0.0 0.00 1.7 13.0 14:00 154
31 66.5 84.5 15:00 46.4 05:50 0.0 1.5 0.00 2.0 11.0 19:00 174
---------------------------------------------------------------------------------------
59.3 90.5 28 32.3 18 202.0 24.7 2.44 2.5 28.0 17 307





