NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 63.6 76.7 17:10 47.0 04:30 1.4 0.0 0.00 1.0 10.0 16:40 240
02 69.5 83.0 14:00 52.8 06:10 0.0 4.5 0.00 1.4 15.0 16:50 197
03 67.9 77.6 14:50 59.1 06:10 0.0 2.9 0.00 2.5 16.0 15:40 188
04 71.4 79.8 13:40 65.3 00:00 0.0 6.4 0.00 1.3 11.0 18:30 197
05 76.8 91.6 16:10 60.9 06:10 0.0 11.8 0.00 1.3 15.0 11:30 221
06 82.7 94.1 14:30 70.9 06:30 0.0 17.7 0.00 1.1 9.0 10:40 223
07 82.9 93.7 12:50 68.6 06:00 0.0 17.9 0.00 1.4 12.0 14:20 221
08 82.3 95.7 13:50 74.0 05:10 0.0 17.3 0.00 1.1 14.0 15:50 258
09 79.6 89.3 14:10 71.2 05:40 0.0 14.6 0.01 2.4 16.0 16:50 336
10 67.0 77.0 13:20 56.0 00:00 0.0 2.0 0.00 2.3 16.0 15:30 136
11 59.1 68.5 14:10 51.5 05:10 5.9 0.0 0.07 1.2 10.0 11:40 130
12 63.8 75.8 15:20 56.2 03:20 1.2 0.0 0.56 0.9 10.0 12:50 273
13 71.2 85.1 14:40 55.5 04:40 0.0 6.2 0.00 1.5 13.0 12:30 207
14 62.5 67.4 13:50 56.6 05:50 2.5 0.0 0.32 2.3 19.0 14:00 172
15 67.6 79.1 15:20 61.5 00:00 0.0 2.6 0.27 1.0 13.0 20:00 144
16 65.1 73.1 15:20 57.2 05:10 0.0 0.1 0.00 2.6 17.0 14:20 326
17 66.4 79.3 15:50 50.8 05:40 0.0 1.4 0.00 1.2 13.0 12:50 296
18 70.4 83.9 15:10 51.1 06:00 0.0 5.4 0.00 1.5 15.0 14:30 212
19 76.5 90.1 14:10 66.3 04:20 0.0 11.5 0.00 2.3 13.0 03:10 216
20 78.5 89.9 15:10 69.0 05:00 0.0 13.5 0.00 1.6 11.0 14:10 220
21 77.8 87.8 14:00 67.6 05:40 0.0 12.8 0.00 3.4 19.0 12:20 186
22 70.1 82.7 10:40 59.1 23:30 0.0 5.1 0.29 1.7 16.0 12:40 309
23 63.6 74.7 15:50 52.5 06:40 1.4 0.0 0.00 2.0 13.0 10:00 322
24 64.8 77.9 14:00 50.5 05:40 0.2 0.0 0.00 2.2 18.0 17:40 149
25 63.5 68.8 18:30 59.4 06:50 1.5 0.0 0.04 1.3 9.0 11:30 118
26 73.2 85.0 14:50 61.4 04:10 0.0 8.2 0.00 2.6 18.0 11:10 201
27 79.9 88.3 16:10 72.6 05:00 0.0 14.9 0.00 3.0 19.0 11:40 212
28 84.3 96.5 14:40 72.1 05:40 0.0 19.3 0.00 1.5 13.0 18:10 214
29 86.9 97.9 14:00 76.9 05:00 0.0 21.9 0.00 1.1 12.0 16:20 244
30 82.0 96.7 13:50 71.1 00:00 0.0 17.0 0.65 1.2 24.0 17:40 227
---------------------------------------------------------------------------------------
72.4 97.9 29 47.0 01 14.1 235.0 2.21 1.7 24.0 30 213





