NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 June
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 56.3 60.4 12:40 53.5 18:50 8.7 0.0 0.16 1.1 9.0 14:10 73
02 57.5 62.4 14:40 53.4 06:40 7.5 0.0 0.10 1.4 9.0 13:00 51
03 57.6 64.2 16:00 53.4 06:00 7.4 0.0 0.00 1.2 10.0 18:20 89
04 63.5 77.7 14:40 53.9 04:10 1.5 0.0 0.00 1.6 13.0 16:10 160
05 64.0 75.9 16:20 49.6 06:10 1.0 0.0 0.00 1.4 16.0 13:40 320
06 67.0 81.9 15:40 50.5 05:30 0.0 2.0 0.00 1.2 9.0 12:50 3
07 69.4 81.0 13:40 57.0 05:50 0.0 4.4 0.04 2.8 21.0 19:30 200
08 69.6 79.7 16:50 61.8 02:10 0.0 4.6 0.19 2.6 15.0 03:30 197
09 68.0 82.9 14:50 60.0 08:20 0.0 3.0 0.63 1.8 21.0 17:40 256
10 67.1 77.1 14:20 55.1 06:00 0.0 2.1 0.00 1.6 15.0 16:10 269
11 66.8 78.1 13:30 55.9 05:40 0.0 1.8 0.00 0.7 9.0 14:00 248
12 68.5 80.7 12:20 54.6 05:10 0.0 3.5 0.00 2.3 18.0 15:00 184
13 74.1 84.7 15:00 64.6 04:20 0.0 9.1 0.01 1.7 12.0 18:50 276
14 71.3 81.4 15:00 59.5 06:10 0.0 6.3 0.00 2.6 15.0 17:30 338
15 68.3 79.0 15:30 58.5 06:00 0.0 3.3 0.00 1.5 13.0 17:30 117
16 65.7 73.5 16:40 54.7 05:00 0.0 0.7 0.00 2.7 20.0 13:20 191
17 74.2 86.2 16:20 65.8 02:40 0.0 9.2 0.00 2.4 17.0 17:50 237
18 62.2 69.9 00:10 51.9 00:00 2.8 0.0 0.01 3.9 20.0 10:00 321
19 55.5 60.5 11:10 49.5 06:30 9.5 0.0 0.11 2.7 18.0 10:30 342
20 63.6 77.9 15:50 47.5 06:10 1.4 0.0 0.00 2.3 24.0 14:10 341
21 64.7 79.3 14:20 49.4 05:40 0.3 0.0 0.00 1.8 14.0 15:50 153
22 63.3 72.3 14:30 58.7 23:30 1.7 0.0 0.00 2.7 15.0 16:20 150
23 66.8 78.7 13:10 58.9 00:10 0.0 1.8 0.00 2.5 16.0 14:20 156
24 70.5 83.3 17:00 59.7 05:30 0.0 5.5 0.00 1.2 12.0 13:20 348
25 76.7 92.0 16:10 60.7 06:10 0.0 11.7 0.00 1.2 9.0 13:10 328
26 80.0 94.5 14:00 65.1 06:30 0.0 15.0 0.00 2.0 18.0 18:50 185
27 71.5 74.2 00:10 66.7 00:00 0.0 6.5 0.09 2.1 13.0 03:20 201
28 69.8 81.2 14:10 56.3 06:00 0.0 4.8 0.00 1.4 12.0 09:20 339
29 71.3 85.5 14:00 57.4 05:30 0.0 6.3 0.25 1.1 13.0 14:40 204
30 69.9 81.2 15:30 57.9 06:00 0.0 4.9 0.01 1.6 16.0 11:40 333
---------------------------------------------------------------------------------------
67.2 94.5 26 47.5 20 41.8 106.6 1.60 1.9 24.0 20 230





