NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 73.0 80.7 11:40 65.9 23:50 0.0 8.0 0.28 0.9 10.0 21:30 209
02 59.5 66.0 01:50 56.1 23:30 5.5 0.0 0.84 2.7 16.0 16:20 13
03 55.8 56.6 12:50 54.6 20:20 9.2 0.0 0.56 2.3 13.0 09:00 13
04 60.5 69.6 17:40 54.7 02:50 4.5 0.0 0.56 1.7 12.0 23:20 350
05 65.6 76.8 15:40 55.2 03:40 0.0 0.6 0.04 1.5 14.0 19:00 192
06 74.5 89.6 15:40 65.7 02:30 0.0 9.5 0.22 1.4 12.0 12:40 203
07 77.6 90.8 14:30 68.7 05:50 0.0 12.6 0.02 0.9 11.0 16:00 247
08 64.0 69.2 00:10 59.9 20:40 1.0 0.0 0.57 1.5 17.0 04:00 32
09 65.0 73.9 18:50 60.1 01:20 0.0 0.0 1.92 2.2 24.0 14:30 352
10 68.0 72.6 16:30 62.9 00:00 0.0 3.0 0.01 1.8 11.0 12:30 3
11 70.0 82.4 14:00 59.0 05:20 0.0 5.0 0.02 0.5 10.0 13:10 193
12 65.4 68.4 00:10 63.8 07:50 0.0 0.4 1.52 1.1 9.0 07:30 27
13 64.8 67.6 13:00 62.3 03:00 0.2 0.0 0.15 0.8 10.0 16:20 128
14 71.9 84.2 16:40 64.0 01:50 0.0 6.9 0.00 1.0 10.0 15:20 158
15 78.3 91.5 14:10 66.4 06:00 0.0 13.3 0.00 0.9 10.0 14:50 185
16 80.5 92.8 14:10 71.5 05:40 0.0 15.5 0.05 1.3 12.0 14:50 203
17 73.5 83.2 14:40 66.3 22:50 0.0 8.5 0.21 0.9 10.0 16:30 82
18 66.2 68.7 17:10 64.4 05:30 0.0 1.2 0.77 1.5 8.0 04:40 20
19 67.6 74.7 17:20 63.6 04:40 0.0 2.6 0.11 0.9 8.0 06:20 32
20 75.4 87.6 16:30 62.8 05:50 0.0 10.4 0.00 0.7 15.0 00:00 293
21 72.1 83.2 16:40 63.7 05:50 0.0 7.1 0.10 1.7 23.0 00:20 324
22 69.4 82.6 14:40 58.6 05:40 0.0 4.4 0.00 1.6 15.0 16:00 339
23 70.2 82.2 14:10 60.0 06:10 0.0 5.2 0.00 1.4 14.0 15:00 345
24 70.0 83.8 15:20 57.5 06:10 0.0 5.0 0.00 1.4 10.0 18:20 144
25 68.2 75.8 17:00 62.8 03:40 0.0 3.2 0.09 2.4 17.0 10:30 183
26 77.1 88.3 15:20 64.5 05:50 0.0 12.1 0.00 0.9 10.0 11:20 304
27 75.7 90.8 15:10 65.6 06:00 0.0 10.7 0.17 0.8 18.0 18:50 305
28 67.9 77.1 15:50 61.8 00:00 0.0 2.9 0.00 1.6 12.0 11:30 11
29 67.4 78.6 12:30 61.2 00:50 0.0 2.4 0.46 2.3 21.0 23:00 182
30 68.6 80.3 13:20 60.4 00:00 0.0 3.6 0.43 2.4 18.0 16:30 324
31 64.7 76.2 14:10 53.9 06:00 0.3 0.0 0.00 1.7 15.0 10:40 314
---------------------------------------------------------------------------------------
69.3 92.8 16 53.9 31 20.7 153.9 9.10 1.4 24.0 09 342





