NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 77.8 92.4 13:00 62.4 05:40 0.0 12.8 0.00 1.9 19.0 19:00 203
02 76.2 87.0 15:30 69.1 07:30 0.0 11.2 0.07 1.3 14.0 19:20 217
03 74.5 86.6 15:20 64.8 05:40 0.0 9.5 0.00 1.2 13.0 13:00 314
04 72.2 84.8 15:20 58.5 06:00 0.0 7.2 0.00 1.3 13.0 14:40 326
05 70.1 82.9 11:10 63.0 04:00 0.0 5.1 0.13 1.4 18.0 23:50 173
06 72.7 79.4 12:50 64.8 00:10 0.0 7.7 0.07 3.2 20.0 13:00 325
07 71.6 85.1 15:10 59.3 06:10 0.0 6.6 0.00 1.8 15.0 19:30 179
08 74.6 86.6 14:20 61.8 05:40 0.0 9.6 0.00 1.3 12.0 15:20 207
09 73.3 82.9 15:20 62.9 00:00 0.0 8.3 0.00 2.3 11.0 10:30 344
10 69.5 82.9 16:30 54.6 06:30 0.0 4.5 0.00 1.6 10.0 11:20 309
11 73.5 86.8 15:40 58.2 06:10 0.0 8.5 0.00 2.0 14.0 12:40 206
12 76.5 89.3 16:10 65.1 06:00 0.0 11.5 0.00 3.1 22.0 14:50 204
13 77.5 88.6 16:50 66.6 05:40 0.0 12.5 0.00 1.6 11.0 14:20 333
14 74.4 86.9 15:40 65.9 06:30 0.0 9.4 0.22 1.4 13.0 17:10 339
15 73.2 86.7 15:00 60.0 06:20 0.0 8.2 0.00 1.4 13.0 14:00 321
16 74.4 85.5 15:50 61.4 06:10 0.0 9.4 0.00 1.4 14.0 15:30 184
17 78.1 92.2 15:40 64.3 06:00 0.0 13.1 0.00 1.5 15.0 17:50 189
18 74.2 80.7 09:50 68.5 05:10 0.0 9.2 0.16 2.2 14.0 18:20 177
19 80.4 91.8 15:10 69.3 05:50 0.0 15.4 0.54 2.1 15.0 09:00 245
20 84.6 97.2 14:20 71.4 05:00 0.0 19.6 0.00 0.9 9.0 17:10 229
21 82.6 94.1 14:20 73.2 05:50 0.0 17.6 0.00 2.4 22.0 15:20 191
22 82.7 94.8 14:40 70.9 06:20 0.0 17.7 0.00 1.0 12.0 14:00 242
23 83.8 96.9 15:20 70.2 06:00 0.0 18.8 0.00 1.0 11.0 17:10 241
24 85.5 97.4 14:20 72.1 06:00 0.0 20.5 0.00 2.1 20.0 14:20 208
25 81.8 88.1 17:10 76.1 00:00 0.0 16.8 0.00 2.3 15.0 14:00 216
26 73.6 83.6 12:50 64.7 06:30 0.0 8.6 0.00 1.1 10.0 14:20 292
27 73.1 85.0 14:30 59.8 06:10 0.0 8.1 0.00 1.0 9.0 09:20 325
28 75.8 90.3 14:10 63.7 06:00 0.0 10.8 0.51 2.3 18.0 14:50 174
29 79.4 90.0 14:20 68.0 06:30 0.0 14.4 0.01 1.1 16.0 13:20 255
30 77.4 84.6 14:30 69.2 00:00 0.0 12.4 0.00 1.9 13.0 12:00 323
31 75.5 88.2 15:50 61.5 06:10 0.0 10.5 0.00 0.8 9.0 11:50 255
---------------------------------------------------------------------------------------
76.5 97.4 24 54.6 10 0.0 355.5 1.71 1.7 22.0 12 227





