NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2023
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 71.7 84.2 14:50 65.3 06:30 0.0 6.7 0.00 1.4 13.0 16:20 144
02 66.0 67.9 19:20 63.7 09:40 0.0 1.0 1.29 1.1 12.0 15:20 31
03 69.4 79.6 17:00 63.0 03:50 0.0 4.4 0.68 1.2 8.0 09:00 23
04 71.1 79.1 13:20 67.8 05:30 0.0 6.1 0.40 0.7 8.0 19:20 151
05 78.6 92.1 15:10 66.4 06:30 0.0 13.6 0.00 1.0 8.0 08:30 314
06 82.1 96.3 14:20 68.9 05:50 0.0 17.1 0.00 1.2 13.0 19:00 171
07 80.1 90.4 14:00 69.6 05:50 0.0 15.1 0.00 2.1 13.0 17:30 178
08 77.2 91.8 15:00 70.4 05:30 0.0 12.2 0.00 1.4 12.0 18:00 145
09 74.5 82.6 13:10 70.1 23:40 0.0 9.5 0.00 1.5 12.0 15:20 143
10 69.0 71.0 15:30 66.8 00:00 0.0 4.0 0.77 1.5 14.0 14:50 136
11 75.8 87.6 16:20 64.6 05:20 0.0 10.8 0.01 1.2 16.0 13:10 317
12 79.8 92.1 14:30 67.9 05:00 0.0 14.8 0.00 0.1 12.0 13:50 312
13 78.2 89.3 12:10 67.7 05:50 0.0 13.2 0.14 2.2 20.0 18:00 181
14 73.1 80.5 16:40 66.5 05:50 0.0 8.1 0.90 1.4 12.0 16:30 168
15 77.9 88.3 15:40 71.5 04:50 0.0 12.9 0.14 1.8 15.0 12:00 165
16 74.9 77.4 15:10 72.8 22:40 0.0 9.9 1.32 3.1 22.0 11:40 166
17 79.6 90.0 14:50 71.9 06:10 0.0 14.6 0.00 1.0 10.0 15:30 207
18 75.7 86.3 15:10 69.6 05:10 0.0 10.7 0.14 2.0 15.0 15:40 172
19 75.5 85.2 16:00 66.7 06:00 0.0 10.5 0.00 0.5 8.0 14:10 266
20 74.3 87.9 13:50 62.7 06:10 0.0 9.3 0.00 1.3 10.0 17:10 146
21 69.4 80.6 14:40 63.5 05:30 0.0 4.4 1.78 1.4 18.0 17:50 154
22 71.6 82.9 14:30 63.4 02:50 0.0 6.6 0.01 0.8 10.0 11:30 326
23 74.6 87.8 14:50 61.6 06:10 0.0 9.6 0.00 0.9 9.0 11:10 318
24 75.1 87.5 15:20 62.7 06:00 0.0 10.1 0.00 1.1 15.0 16:20 181
25 72.1 84.3 12:10 65.7 05:30 0.0 7.1 0.29 1.4 14.0 17:20 173
26 76.5 88.9 14:30 63.9 06:30 0.0 11.5 0.01 1.1 11.0 15:20 215
27 76.5 90.0 15:20 68.6 06:10 0.0 11.5 0.04 1.6 17.0 13:40 198
28 80.4 91.3 14:20 70.1 06:00 0.0 15.4 0.01 1.0 12.0 14:10 255
29 75.4 88.6 13:30 62.3 23:50 0.0 10.4 2.16 1.6 20.0 20:50 12
30 67.2 77.0 16:30 56.8 06:40 0.0 2.2 0.00 2.4 16.0 15:10 342
31 69.3 81.3 13:40 56.1 06:10 0.0 4.3 0.00 1.1 11.0 17:40 303
---------------------------------------------------------------------------------------
74.6 96.3 06 56.1 31 0.0 297.7 10.09 1.4 22.0 16 174





