NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 80.2 14:20 53.1 06:00 0.0 2.2 0.00 1.7 12.0 18:00 168
02 69.8 78.1 15:10 62.6 06:40 0.0 4.8 0.00 1.9 17.0 12:00 329
03 68.4 78.1 13:50 56.1 06:30 0.0 3.4 0.00 0.5 8.0 00:20 204
04 68.5 78.3 13:00 59.3 06:20 0.0 3.5 0.00 1.3 11.0 19:30 148
05 65.0 68.8 18:30 62.5 06:30 0.0 0.0 0.80 1.9 11.0 08:40 8
06 75.1 89.3 14:30 61.8 06:00 0.0 10.1 0.00 0.7 10.0 14:50 201
07 77.4 90.2 14:30 65.4 06:30 0.0 12.4 0.00 0.7 8.0 13:20 205
08 76.0 84.5 15:10 70.4 06:20 0.0 11.0 0.00 1.0 13.0 16:30 142
09 70.1 78.9 13:50 64.9 00:00 0.0 5.1 0.25 1.6 10.0 13:50 34
10 69.7 79.5 15:50 64.1 04:30 0.0 4.7 0.17 1.2 10.0 19:00 128
11 80.3 91.9 15:40 70.2 00:10 0.0 15.3 0.00 1.7 12.0 21:30 192
12 82.9 94.0 15:10 73.9 06:00 0.0 17.9 0.00 1.2 16.0 19:00 212
13 83.2 94.6 15:00 71.9 06:10 0.0 18.2 0.00 0.6 10.0 15:20 272
14 81.0 90.8 14:40 72.8 00:00 0.0 16.0 0.00 1.4 13.0 19:30 309
15 70.9 80.2 15:00 60.9 06:40 0.0 5.9 0.00 1.5 14.0 10:50 337
16 68.6 79.3 15:20 56.8 06:20 0.0 3.6 0.00 0.8 7.0 11:30 338
17 72.4 85.7 13:10 58.5 05:50 0.0 7.4 0.00 1.0 12.0 12:20 197
18 76.3 85.5 11:50 68.7 05:30 0.0 11.3 0.00 1.5 10.0 09:20 186
19 73.5 80.4 16:30 69.8 04:40 0.0 8.5 1.44 1.1 21.0 11:40 157
20 75.0 82.5 16:40 69.3 06:00 0.0 10.0 0.13 0.8 9.0 04:30 10
21 77.3 86.5 15:40 70.9 00:00 0.0 12.3 0.00 1.2 12.0 16:20 121
22 69.2 71.3 17:30 67.4 08:50 0.0 4.2 0.80 3.7 21.0 12:10 27
23 73.2 81.1 14:50 68.6 23:10 0.0 8.2 0.26 1.8 13.0 15:20 110
24 77.7 89.8 14:40 67.8 03:30 0.0 12.7 0.05 1.7 10.0 02:00 342
25 80.3 92.9 15:10 69.5 06:30 0.0 15.3 0.00 0.7 7.0 11:50 323
26 82.1 95.9 14:30 68.6 06:10 0.0 17.1 0.00 0.4 7.0 11:50 249
27 81.1 91.9 14:50 72.7 06:40 0.0 16.1 0.00 1.9 11.0 16:20 353
28 66.5 72.8 00:10 62.9 22:50 0.0 1.5 0.00 2.0 15.0 00:50 45
29 66.3 71.7 16:10 60.9 02:40 0.0 1.3 0.00 1.3 7.0 10:40 167
30 75.6 84.8 16:30 68.3 04:40 0.0 10.6 0.00 1.7 11.0 13:30 196
31 73.9 83.9 12:30 65.3 07:10 0.0 8.9 0.00 0.8 12.0 15:10 284
---------------------------------------------------------------------------------------
74.0 95.9 26 53.1 01 0.0 279.4 3.90 1.3 21.0 19 90





