NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 76.0 87.6 14:10 68.6 05:50 0.0 11.0 0.00 1.5 12.0 11:50 180
02 77.8 90.9 14:40 65.7 05:30 0.0 12.8 0.02 1.2 13.0 16:00 234
03 77.5 90.4 13:40 69.4 06:30 0.0 12.5 0.00 2.1 13.0 17:40 154
04 82.7 98.5 14:30 67.1 05:50 0.0 17.7 0.00 1.5 16.0 11:40 203
05 80.0 93.7 14:40 73.3 06:00 0.0 15.0 0.22 1.1 19.0 15:00 303
06 83.5 95.9 13:50 71.7 05:50 0.0 18.5 0.00 1.8 16.0 17:00 192
07 83.0 96.5 15:00 74.8 06:00 0.0 18.0 0.12 1.6 18.0 13:20 218
08 84.5 97.2 14:20 74.4 06:00 0.0 19.5 0.00 2.0 17.0 19:10 210
09 80.3 94.7 12:10 68.2 23:00 0.0 15.3 0.16 1.4 15.0 19:50 314
10 70.7 81.0 16:10 65.8 06:00 0.0 5.7 0.00 1.7 10.0 16:20 131
11 73.9 82.0 17:00 66.2 00:10 0.0 8.9 0.00 0.9 10.0 15:30 174
12 71.5 80.5 14:30 64.7 06:20 0.0 6.5 0.00 3.5 15.0 09:40 345
13 67.5 76.2 17:10 59.2 06:40 0.0 2.5 0.00 2.0 12.0 12:00 354
14 70.7 85.3 14:40 55.7 06:40 0.0 5.7 0.00 1.2 10.0 12:40 347
15 70.9 84.1 14:50 56.7 06:40 0.0 5.9 0.00 1.6 15.0 15:50 141
16 69.8 81.8 13:20 57.3 06:10 0.0 4.8 0.00 1.9 16.0 14:30 21
17 69.1 76.7 11:40 63.5 05:50 0.0 4.1 0.00 3.1 18.0 10:30 354
18 71.2 80.3 13:10 61.4 06:40 0.0 6.2 0.01 2.7 16.0 15:40 296
19 78.1 92.2 15:20 64.3 05:50 0.0 13.1 0.00 1.3 12.0 14:40 302
20 78.1 95.2 14:50 64.4 06:50 0.0 13.1 0.00 1.2 12.0 17:20 177
21 77.4 90.3 14:20 67.5 06:40 0.0 12.4 0.00 2.4 19.0 14:30 175
22 69.6 77.4 12:40 65.0 02:50 0.0 4.6 0.14 1.1 9.0 12:40 58
23 70.2 78.1 15:00 67.0 06:10 0.0 5.2 0.07 1.0 10.0 16:40 116
24 75.6 87.9 15:00 66.6 01:40 0.0 10.6 0.00 1.1 10.0 11:40 328
25 77.1 90.6 15:30 65.1 06:20 0.0 12.1 0.00 1.1 16.0 17:30 12
26 73.3 90.6 13:40 66.7 06:30 0.0 8.3 0.05 1.3 18.0 13:30 178
27 71.8 83.5 13:30 65.2 00:00 0.0 6.8 0.00 2.0 12.0 09:40 360
28 70.5 83.2 14:40 61.0 05:30 0.0 5.5 0.00 1.7 12.0 15:20 161
29 75.8 89.6 13:40 61.9 06:10 0.0 10.8 0.00 1.8 14.0 14:40 203
30 79.4 92.4 14:50 69.7 05:40 0.0 14.4 0.00 2.9 19.0 14:10 191
31 74.2 82.9 13:50 63.9 00:00 0.0 9.2 0.09 1.7 14.0 13:30 259
---------------------------------------------------------------------------------------
75.2 98.5 04 55.7 14 0.0 316.7 0.88 1.7 19.0 05 225





