NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2023
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 76.1 14:30 57.8 06:40 0.0 2.2 0.00 2.1 18.0 13:20 340
02 65.4 77.7 14:50 52.2 06:10 0.0 0.4 0.00 1.6 12.0 13:00 7
03 69.0 80.8 14:20 55.9 06:00 0.0 4.0 0.00 2.3 15.0 13:20 189
04 70.4 76.3 17:10 64.6 03:00 0.0 5.4 0.00 2.0 13.0 06:20 182
05 73.3 84.5 14:50 64.0 06:50 0.0 8.3 0.00 1.4 10.0 15:50 338
06 71.6 84.8 14:50 57.5 06:20 0.0 6.6 0.00 0.7 9.0 15:50 296
07 67.8 73.5 12:40 61.6 06:10 0.0 2.8 0.00 1.8 16.0 14:30 162
08 74.1 85.8 17:00 68.3 00:10 0.0 9.1 1.12 1.3 10.0 14:50 166
09 74.1 82.7 16:00 67.6 01:30 0.0 9.1 0.00 2.1 19.0 12:00 314
10 72.7 85.1 12:50 64.1 06:30 0.0 7.7 1.35 1.2 19.0 22:30 195
11 71.3 81.3 14:20 62.0 06:40 0.0 6.3 0.01 1.4 13.0 10:50 294
12 72.3 85.1 14:30 57.2 06:30 0.0 7.3 0.00 1.6 12.0 18:40 177
13 76.9 87.4 14:10 69.5 00:00 0.0 11.9 0.00 1.5 16.0 14:10 206
14 74.1 84.7 14:40 64.3 06:30 0.0 9.1 0.00 0.9 14.0 12:10 297
15 67.6 72.4 00:10 65.7 23:20 0.0 2.6 0.84 0.9 10.0 09:00 36
16 67.7 71.1 16:10 65.6 06:40 0.0 2.7 0.00 0.9 10.0 15:30 154
17 68.4 72.6 10:20 64.0 06:00 0.0 3.4 0.00 1.2 10.0 10:50 153
18 69.7 81.4 14:50 63.7 00:00 0.0 4.7 1.86 0.9 10.0 15:50 10
19 65.3 71.7 10:10 57.1 06:40 0.0 0.3 0.00 0.9 11.0 09:40 239
20 70.9 83.2 14:40 58.3 06:30 0.0 5.9 0.00 0.8 9.0 12:10 225
21 73.7 84.8 15:20 63.5 04:30 0.0 8.7 0.01 1.5 12.0 22:20 344
22 69.2 78.3 16:40 59.4 06:40 0.0 4.2 0.01 3.3 15.0 09:30 350
23 66.4 78.8 15:10 54.5 06:40 0.0 1.4 0.00 1.0 9.0 12:10 324
24 66.6 80.0 14:20 53.7 06:40 0.0 1.6 0.16 1.5 14.0 13:30 180
25 65.7 70.1 18:30 58.9 02:40 0.0 0.7 1.16 3.6 17.0 04:00 168
26 75.0 84.9 14:30 69.3 00:10 0.0 10.0 0.00 1.4 10.0 15:50 325
27 69.3 77.1 14:00 63.1 00:00 0.0 4.3 0.00 1.4 13.0 08:40 21
28 68.0 79.3 13:00 59.7 06:20 0.0 3.0 0.01 1.3 12.0 14:00 151
29 70.5 78.8 12:10 62.9 07:00 0.0 5.5 0.33 1.5 11.0 13:10 154
30 70.7 80.9 15:50 65.1 00:00 0.0 5.7 0.40 0.7 10.0 17:50 293
31 65.2 72.8 15:20 57.7 00:00 0.0 0.2 0.00 3.3 18.0 10:10 343
---------------------------------------------------------------------------------------
70.0 87.4 13 52.2 02 0.0 154.9 7.26 1.6 19.0 09 228





