NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2020
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 66.1 77.5 14:20 55.2 06:30 0.0 1.1 0.00 1.9 13.0 13:50 155
02 64.5 68.6 00:00 60.2 03:10 0.5 0.0 0.20 1.1 11.0 15:10 160
03 71.5 79.2 15:50 66.2 00:00 0.0 6.5 0.00 1.0 8.0 11:30 76
04 72.3 85.2 14:50 61.9 06:50 0.0 7.3 0.00 1.3 16.0 14:10 283
05 66.9 78.3 15:00 56.2 04:30 0.0 1.9 0.00 1.5 13.0 17:40 303
06 67.7 79.8 15:30 57.8 05:30 0.0 2.7 0.00 0.9 8.0 14:10 179
07 69.9 82.7 14:10 59.7 02:20 0.0 4.9 0.00 3.5 22.0 14:50 170
08 72.9 87.3 14:30 61.7 02:40 0.0 7.9 0.00 1.7 12.0 16:10 174
09 72.7 85.8 14:50 63.5 06:00 0.0 7.7 0.00 1.5 9.0 15:50 165
10 74.1 85.8 15:30 68.3 02:30 0.0 9.1 1.52 1.3 11.0 14:20 179
11 64.1 71.8 00:10 57.5 00:00 0.9 0.0 0.01 1.8 11.0 04:00 34
12 58.8 70.4 14:30 49.0 06:20 6.2 0.0 0.00 1.5 14.0 14:40 134
13 62.4 74.6 15:40 47.4 03:20 2.6 0.0 0.01 2.2 15.0 14:40 173
14 65.6 73.9 14:50 53.1 00:00 0.0 0.6 0.01 3.4 18.0 11:10 333
15 54.7 66.0 15:10 43.3 06:40 10.3 0.0 0.00 1.2 10.0 14:10 346
16 60.0 73.7 15:20 47.3 04:10 5.0 0.0 0.00 2.5 16.0 10:40 198
17 65.5 78.9 14:10 54.8 06:30 0.0 0.5 0.00 1.5 12.0 19:40 232
18 59.0 63.6 14:40 50.7 00:00 6.0 0.0 0.00 4.0 19.0 21:10 356
19 52.2 62.7 15:20 42.8 07:00 12.8 0.0 0.00 2.6 14.0 11:30 344
20 49.3 61.2 15:20 37.9 07:10 15.7 0.0 0.00 1.9 16.0 10:40 9
21 49.2 63.3 13:40 37.2 06:40 15.8 0.0 0.00 1.4 14.0 11:20 22
22 52.7 65.4 16:50 37.8 04:20 12.3 0.0 0.00 3.1 15.0 12:40 333
23 64.4 77.6 14:00 51.1 07:30 0.6 0.0 0.00 2.1 19.0 16:40 318
24 66.8 79.8 13:10 55.0 07:00 0.0 1.8 0.00 0.9 10.0 14:30 233
25 64.4 79.4 15:00 53.8 07:00 0.6 0.0 0.00 1.0 11.0 16:30 88
26 64.1 77.9 16:10 54.6 06:50 0.9 0.0 0.00 1.4 15.0 16:10 168
27 70.2 79.0 15:30 63.3 01:10 0.0 5.2 0.00 2.3 13.0 17:00 168
28 72.1 79.6 14:40 65.2 00:00 0.0 7.1 0.27 3.3 14.0 12:30 168
29 69.9 79.8 14:20 62.1 05:50 0.0 4.9 0.00 2.8 16.0 17:30 168
30 67.3 73.0 02:30 55.4 00:00 0.0 2.3 0.33 4.1 30.0 08:00 185
---------------------------------------------------------------------------------------
64.4 87.3 08 37.2 21 90.2 71.3 2.35 2.0 30.0 30 189





