NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 65.1 69.1 11:40 56.8 00:00 0.0 0.1 1.16 0.7 16.0 22:00 7
02 62.8 73.9 15:10 55.9 00:40 2.2 0.0 1.95 3.8 20.0 04:00 348
03 62.9 74.2 14:40 52.9 07:00 2.1 0.0 0.00 1.7 18.0 11:10 328
04 66.3 78.1 13:30 54.5 06:50 0.0 1.3 0.00 1.0 11.0 14:40 308
05 63.9 70.4 15:20 57.1 04:40 1.1 0.0 0.00 1.6 12.0 18:00 173
06 71.2 82.3 13:10 63.7 00:00 0.0 6.2 0.00 1.3 12.0 18:10 248
07 68.4 81.0 14:50 58.0 06:50 0.0 3.4 0.00 0.9 9.0 09:40 257
08 70.9 83.1 13:20 58.7 05:30 0.0 5.9 0.00 3.2 21.0 12:50 186
09 70.2 73.2 13:20 63.9 00:00 0.0 5.2 0.76 1.6 16.0 00:40 172
10 65.7 74.6 12:30 56.0 00:00 0.0 0.7 0.07 1.6 16.0 13:20 323
11 63.8 77.0 14:20 49.6 07:00 1.2 0.0 0.00 1.1 11.0 14:20 210
12 70.1 80.0 15:00 59.9 06:00 0.0 5.1 0.00 1.7 13.0 12:10 208
13 70.1 78.4 15:00 61.2 00:00 0.0 5.1 0.96 1.3 11.0 05:40 330
14 65.5 76.2 13:20 55.6 07:10 0.0 0.5 0.00 1.6 12.0 13:10 157
15 73.4 84.1 15:30 64.2 00:10 0.0 8.4 0.01 2.5 19.0 14:20 187
16 66.1 69.3 10:30 61.7 00:00 0.0 1.1 0.11 1.3 10.0 10:40 30
17 63.3 67.5 16:10 60.0 06:20 1.7 0.0 0.00 1.5 9.0 08:20 18
18 68.8 79.5 15:40 61.7 04:40 0.0 3.8 0.09 1.1 8.0 11:40 358
19 65.3 74.1 14:30 56.5 00:00 0.0 0.3 0.17 1.9 13.0 08:50 350
20 62.0 75.6 14:30 51.3 07:00 3.0 0.0 0.00 1.2 12.0 18:00 160
21 62.3 74.7 15:30 50.1 05:30 2.7 0.0 0.00 1.1 11.0 10:50 164
22 70.2 76.4 11:50 63.5 00:10 0.0 5.2 0.00 3.3 16.0 13:50 162
23 71.4 79.5 15:00 65.1 03:50 0.0 6.4 0.06 2.8 20.0 12:30 157
24 70.3 74.9 09:50 65.1 00:00 0.0 5.3 0.13 2.8 21.0 09:50 163
25 67.0 77.5 14:20 58.5 07:40 0.0 2.0 0.00 0.9 7.0 09:00 163
26 64.2 72.7 12:10 56.2 23:50 0.8 0.0 0.07 1.5 13.0 13:00 313
27 61.5 70.8 11:40 49.8 06:10 3.5 0.0 0.01 1.1 10.0 16:00 191
28 62.2 65.9 13:20 54.4 00:00 2.8 0.0 0.17 0.4 8.0 10:20 321
29 55.5 65.1 14:30 46.2 07:30 9.5 0.0 0.00 2.1 14.0 13:50 340
30 54.2 59.6 13:10 47.8 00:00 10.8 0.0 0.00 1.9 14.0 09:50 331
---------------------------------------------------------------------------------------
65.8 84.1 15 46.2 29 41.4 66.0 5.72 1.7 21.0 08 216





