NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 68.5 77.8 15:10 59.1 05:50 0.0 3.5 0.00 2.2 16.0 12:30 315
02 63.7 77.9 15:20 50.3 07:00 1.3 0.0 0.00 1.3 10.0 18:10 132
03 67.5 83.5 15:00 53.3 06:30 0.0 2.5 0.00 1.7 11.0 14:30 170
04 74.3 90.3 14:00 60.7 06:30 0.0 9.3 0.00 1.2 10.0 17:40 170
05 64.1 72.5 00:10 60.9 21:50 0.9 0.0 3.45 1.8 13.0 06:10 22
06 61.1 63.4 14:20 59.5 00:00 3.9 0.0 0.58 1.6 11.0 16:00 25
07 64.1 74.4 13:50 57.8 06:30 0.9 0.0 0.00 1.8 12.0 12:10 26
08 63.7 76.6 15:00 54.2 05:50 1.3 0.0 0.00 1.0 11.0 13:30 25
09 66.7 82.1 14:30 52.4 06:20 0.0 1.7 0.00 0.4 5.0 10:50 314
10 72.1 87.3 14:20 59.0 06:40 0.0 7.1 0.00 0.6 7.0 12:00 343
11 70.2 78.5 12:50 63.9 07:10 0.0 5.2 0.00 0.2 7.0 18:00 196
12 73.5 83.7 12:50 64.8 07:00 0.0 8.5 0.00 0.6 8.0 12:50 196
13 70.5 75.5 14:40 67.0 00:00 0.0 5.5 0.33 1.2 11.0 20:30 153
14 68.1 78.9 14:50 57.6 05:50 0.0 3.1 0.01 1.4 14.0 12:00 287
15 61.4 68.6 14:50 51.4 00:00 3.6 0.0 0.00 3.1 21.0 11:10 327
16 58.3 71.3 14:10 44.9 06:50 6.7 0.0 0.00 1.7 11.0 16:00 334
17 58.6 71.3 14:50 44.7 07:10 6.4 0.0 0.00 1.2 13.0 15:20 180
18 69.7 83.3 14:00 55.9 03:30 0.0 4.7 0.00 1.1 10.0 12:50 217
19 61.0 70.1 00:10 56.9 00:00 4.0 0.0 0.82 1.4 11.0 22:00 69
20 58.2 61.8 14:30 55.8 03:10 6.8 0.0 0.01 0.7 7.0 20:00 37
21 60.3 67.2 15:40 54.7 02:10 4.7 0.0 0.01 1.1 11.0 00:00 261
22 60.4 66.7 11:30 52.8 23:40 4.6 0.0 0.90 1.8 21.0 13:40 195
23 51.5 57.5 14:30 47.9 00:00 13.5 0.0 0.00 5.3 24.0 09:30 328
24 55.0 66.1 15:00 45.6 07:10 10.0 0.0 0.00 3.0 20.0 12:20 319
25 56.9 66.1 14:30 44.9 06:00 8.1 0.0 0.01 1.3 9.0 10:40 176
26 63.6 73.5 14:50 57.0 06:40 1.4 0.0 0.05 2.1 17.0 14:10 199
27 61.5 72.6 14:40 54.2 00:00 3.5 0.0 0.00 1.7 16.0 13:20 197
28 59.1 70.3 14:30 49.2 07:30 5.9 0.0 0.00 1.1 11.0 13:20 323
29 55.0 64.2 14:00 47.2 00:00 10.0 0.0 0.00 2.5 15.0 09:40 341
30 52.2 62.4 14:30 43.8 03:30 12.8 0.0 0.00 1.2 9.0 14:40 12
---------------------------------------------------------------------------------------
63.0 90.3 04 43.8 30 110.2 51.1 6.17 1.6 24.0 23 320





