NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2020
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 62.1 75.3 14:10 52.1 07:20 2.9 0.0 0.00 1.5 13.0 13:10 195
02 54.2 57.9 13:50 47.6 23:50 10.8 0.0 0.05 0.6 7.0 17:00 333
03 53.2 66.7 14:20 42.2 05:50 11.8 0.0 0.01 0.6 8.0 11:30 310
04 52.8 67.5 14:20 39.4 07:00 12.2 0.0 0.00 0.6 6.0 09:50 354
05 54.7 65.0 15:10 49.2 06:10 10.3 0.0 0.00 1.5 9.0 09:40 10
06 56.6 67.0 14:00 47.0 06:10 8.4 0.0 0.01 2.3 16.0 18:00 172
07 59.5 73.3 13:20 53.1 06:20 5.5 0.0 0.03 2.8 21.0 13:10 218
08 54.2 61.0 14:40 44.1 00:00 10.8 0.0 0.00 3.4 16.0 05:20 317
09 48.8 60.8 14:30 34.9 07:40 16.2 0.0 0.00 1.3 10.0 10:10 242
10 64.2 78.1 14:30 50.5 03:20 0.8 0.0 0.00 3.4 19.0 19:20 214
11 56.8 66.4 00:10 47.0 00:00 8.2 0.0 0.00 2.6 15.0 08:50 347
12 48.1 54.7 14:00 43.0 06:40 16.9 0.0 0.00 2.5 14.0 13:50 27
13 52.2 55.9 14:30 49.7 22:10 12.8 0.0 1.08 2.7 13.0 09:00 3
14 56.5 68.9 14:10 48.1 04:20 8.5 0.0 0.00 1.3 13.0 14:30 318
15 57.7 74.2 14:50 41.2 07:10 7.3 0.0 0.00 2.9 24.0 12:50 177
16 57.8 70.4 11:10 48.6 00:00 7.2 0.0 0.33 2.7 18.0 10:00 203
17 47.0 57.1 14:50 38.3 00:00 18.0 0.0 0.92 3.0 18.0 12:20 322
18 45.1 60.4 14:20 32.0 07:30 19.9 0.0 0.00 1.0 15.0 14:50 156
19 49.1 63.3 14:50 36.7 06:00 15.9 0.0 0.00 0.7 8.0 17:10 159
20 57.7 67.9 16:30 47.9 07:00 7.3 0.0 0.00 0.7 10.0 11:10 174
21 61.3 68.4 16:50 56.7 08:30 3.7 0.0 0.00 1.1 9.0 14:30 154
22 62.8 73.7 14:50 55.5 21:50 2.2 0.0 0.00 0.9 10.0 16:30 104
23 59.7 68.0 13:20 55.5 21:00 5.3 0.0 0.00 1.2 9.0 13:30 148
24 57.1 68.8 13:10 44.0 00:00 7.9 0.0 0.00 3.2 21.0 21:10 276
25 43.3 49.6 13:10 35.9 07:00 21.7 0.0 0.00 1.1 13.0 10:20 350
26 44.3 47.5 16:10 40.2 08:20 20.7 0.0 0.09 1.3 7.0 12:40 10
27 47.8 51.8 14:40 44.2 00:00 17.2 0.0 0.01 1.5 12.0 13:20 336
28 43.5 46.3 14:00 41.2 07:30 21.5 0.0 0.23 0.7 7.0 15:00 9
29 42.7 46.4 13:00 40.5 04:40 22.3 0.0 0.51 1.6 17.0 00:00 19
30 31.7 40.7 00:10 26.5 23:30 33.3 0.0 0.12 3.8 24.0 02:10 11
31 30.8 42.2 16:10 21.7 07:20 34.2 0.0 0.10 0.9 7.0 16:30 276
---------------------------------------------------------------------------------------
52.0 78.1 10 21.7 31 401.7 0.0 3.49 1.8 24.0 15 312





