NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 54.0 65.6 13:10 43.1 05:50 11.0 0.0 0.00 1.0 13.0 12:00 329
02 58.8 71.9 14:00 45.8 07:00 6.2 0.0 0.00 0.6 12.0 14:10 202
03 58.2 63.0 14:40 53.0 06:20 6.8 0.0 0.12 0.7 7.0 10:00 40
04 55.7 58.1 15:20 51.3 22:30 9.3 0.0 1.46 1.3 9.0 12:10 33
05 54.4 59.5 17:00 50.7 03:40 10.6 0.0 0.27 1.0 8.0 03:10 10
06 60.4 74.6 15:20 50.5 04:40 4.6 0.0 0.00 0.6 7.0 13:30 28
07 61.3 75.6 14:00 50.4 05:20 3.7 0.0 0.00 0.4 8.0 13:40 306
08 60.3 73.2 12:50 51.6 07:20 4.7 0.0 0.00 1.2 10.0 15:30 46
09 57.2 62.1 15:00 53.0 07:30 7.8 0.0 0.00 1.7 13.0 13:50 45
10 57.5 64.3 12:50 50.8 07:10 7.5 0.0 0.00 1.2 11.0 12:00 86
11 61.8 69.2 15:30 56.0 00:00 3.2 0.0 0.00 1.3 9.0 03:00 18
12 62.1 76.6 15:00 51.7 07:20 2.9 0.0 0.01 0.4 7.0 12:30 197
13 63.2 76.2 14:20 52.5 07:00 1.8 0.0 0.00 0.6 10.0 13:20 199
14 64.9 76.5 15:30 53.6 06:00 0.1 0.0 0.00 0.7 9.0 10:20 1
15 65.2 74.3 14:40 59.2 07:40 0.0 0.2 0.00 1.0 10.0 16:50 155
16 68.4 76.5 12:40 61.9 00:00 0.0 3.4 0.03 3.9 22.0 15:20 183
17 56.1 61.6 14:40 49.4 00:00 8.9 0.0 0.34 1.5 17.0 10:30 313
18 51.1 59.4 14:40 44.6 00:00 13.9 0.0 0.00 2.5 16.0 14:20 322
19 50.7 61.3 15:20 41.4 07:10 14.3 0.0 0.00 1.8 17.0 14:50 302
20 58.9 72.5 14:30 46.3 03:00 6.1 0.0 0.00 1.0 13.0 12:20 307
21 63.5 74.6 15:50 54.2 07:00 1.5 0.0 0.00 1.2 13.0 14:00 192
22 60.9 71.7 13:20 50.1 00:00 4.1 0.0 0.00 1.5 12.0 13:20 210
23 50.3 58.7 14:20 43.8 00:00 14.7 0.0 0.00 2.0 10.0 03:20 327
24 46.8 58.6 14:30 36.8 06:40 18.2 0.0 0.00 0.9 14.0 15:20 291
25 48.4 50.6 13:50 45.8 02:40 16.6 0.0 0.55 1.7 13.0 15:00 16
26 50.9 57.3 14:40 46.9 00:10 14.1 0.0 1.13 5.0 25.0 00:00 13
27 48.3 50.8 03:30 46.4 12:40 16.7 0.0 0.28 7.2 32.0 02:50 13
28 44.7 49.2 14:50 36.9 00:00 20.3 0.0 0.00 2.9 18.0 12:20 5
29 42.2 48.7 15:20 33.2 07:50 22.8 0.0 0.01 1.6 10.0 10:00 27
30 53.5 57.2 19:10 47.8 00:10 11.5 0.0 0.82 1.9 12.0 23:30 69
31 57.2 66.4 14:20 52.3 05:20 7.8 0.0 0.58 2.1 18.0 07:30 257
---------------------------------------------------------------------------------------
56.4 76.6 12 33.2 29 271.7 3.6 5.60 1.7 32.0 27 359





