NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2022
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 51.0 56.7 17:00 45.7 03:10 14.0 0.0 0.02 0.9 8.0 16:50 13
02 51.2 54.7 03:00 45.2 00:00 13.8 0.0 0.00 4.0 23.0 11:00 8
03 48.1 53.8 13:30 43.4 06:40 16.9 0.0 0.00 3.3 15.0 14:00 10
04 51.3 57.1 15:00 46.5 07:00 13.7 0.0 0.09 3.5 18.0 09:10 8
05 55.3 57.9 21:20 52.3 09:10 9.7 0.0 0.13 3.3 16.0 13:50 4
06 62.9 75.1 14:00 55.3 00:00 2.1 0.0 0.01 0.7 6.0 12:10 338
07 63.1 77.7 14:10 52.1 06:40 1.9 0.0 0.00 1.2 15.0 22:30 275
08 51.2 59.7 14:20 42.3 00:00 13.8 0.0 0.00 1.8 15.0 08:50 328
09 49.1 61.5 15:10 36.2 07:20 15.9 0.0 0.00 0.9 11.0 16:00 243
10 50.2 64.3 13:30 41.1 02:30 14.8 0.0 0.00 0.8 11.0 09:30 313
11 51.0 65.5 14:50 38.3 07:10 14.0 0.0 0.00 0.6 7.0 10:30 278
12 57.5 73.9 14:00 41.9 07:10 7.5 0.0 0.00 1.3 14.0 16:10 192
13 59.8 67.5 15:30 51.0 02:50 5.2 0.0 0.47 3.4 24.0 11:10 158
14 61.3 67.1 15:00 52.8 00:00 3.7 0.0 0.87 1.6 15.0 00:30 154
15 56.8 71.3 14:40 45.3 07:30 8.2 0.0 0.01 0.5 8.0 16:00 207
16 54.6 68.3 15:00 43.2 07:20 10.4 0.0 0.00 0.4 8.0 15:50 318
17 50.3 55.8 00:00 42.5 07:30 14.7 0.0 0.73 0.4 8.0 13:50 37
18 55.8 62.0 12:20 43.3 00:00 9.2 0.0 0.16 1.0 16.0 15:30 190
19 45.2 56.7 13:30 35.6 07:30 19.8 0.0 0.00 1.2 19.0 13:10 214
20 45.7 57.9 14:40 34.8 06:30 19.3 0.0 0.00 2.0 18.0 16:20 204
21 48.9 63.7 15:00 35.3 07:30 16.1 0.0 0.00 1.0 16.0 16:10 193
22 53.1 70.3 13:40 37.9 07:50 11.9 0.0 0.00 1.1 11.0 11:30 175
23 50.2 59.9 15:00 41.5 07:10 14.8 0.0 0.04 0.5 7.0 19:20 359
24 55.0 57.8 16:50 51.2 05:00 10.0 0.0 0.12 1.5 13.0 03:30 2
25 60.1 64.0 14:30 57.1 04:30 4.9 0.0 0.22 0.6 5.0 03:30 52
26 61.7 64.1 16:20 59.5 05:10 3.3 0.0 0.05 0.5 6.0 23:20 41
27 57.7 65.0 12:10 44.8 00:00 7.3 0.0 0.01 3.4 24.0 11:20 326
28 44.1 54.5 15:40 35.4 07:50 20.9 0.0 0.00 1.4 11.0 10:10 18
29 44.1 60.7 15:20 30.5 07:30 20.9 0.0 0.00 0.5 7.0 13:20 116
30 47.5 69.8 15:10 31.0 07:50 17.5 0.0 0.00 0.8 9.0 15:50 150
31 53.6 68.3 15:50 36.7 04:00 11.4 0.0 0.00 1.7 13.0 12:40 198
---------------------------------------------------------------------------------------
53.1 77.7 07 30.5 29 367.7 0.0 2.93 1.5 24.0 13 348





