NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 52.2 59.4 14:10 43.6 00:00 12.8 0.0 0.00 1.9 19.0 15:50 245
02 48.2 56.0 12:20 41.6 05:20 16.8 0.0 0.00 0.9 12.0 13:20 247
03 42.5 51.6 14:40 34.1 07:30 22.5 0.0 0.00 0.9 12.0 13:50 306
04 38.5 49.6 14:50 29.4 07:50 26.5 0.0 0.00 0.5 7.0 13:30 14
05 38.2 49.2 15:30 30.2 04:00 26.8 0.0 0.00 1.4 15.0 13:00 344
06 38.6 53.2 14:40 26.4 07:20 26.4 0.0 0.00 0.6 8.0 12:20 259
07 40.3 56.0 14:30 26.3 06:50 24.7 0.0 0.00 0.4 6.0 11:20 7
08 46.0 62.3 13:00 31.5 07:00 19.0 0.0 0.00 1.0 11.0 14:00 340
09 51.9 70.1 14:10 34.4 05:40 13.1 0.0 0.00 0.6 9.0 11:50 321
10 52.4 61.3 14:20 39.6 00:00 12.6 0.0 0.00 1.8 16.0 14:30 334
11 44.8 57.1 13:50 31.9 06:50 20.2 0.0 0.00 1.2 10.0 16:00 139
12 53.5 60.9 14:40 45.2 00:00 11.5 0.0 1.31 3.2 24.0 13:40 136
13 46.0 59.8 12:20 35.8 07:00 19.0 0.0 0.22 2.1 18.0 20:00 179
14 42.3 48.6 11:30 35.7 06:50 22.7 0.0 0.00 1.8 10.0 00:40 224
15 41.5 47.8 14:10 36.1 07:20 23.5 0.0 0.06 2.4 18.0 12:20 255
16 39.1 46.9 13:40 32.9 07:00 25.9 0.0 0.00 2.9 20.0 14:50 266
17 39.3 46.3 23:40 27.7 07:00 25.7 0.0 0.00 1.5 11.0 20:30 169
18 56.3 69.5 14:10 41.8 05:10 8.7 0.0 0.02 2.8 18.0 18:40 220
19 41.3 49.7 00:10 33.2 23:30 23.7 0.0 0.21 3.1 20.0 12:10 287
20 36.7 45.9 14:10 28.7 07:10 28.3 0.0 0.00 1.7 9.0 09:20 233
21 43.9 50.4 14:30 35.5 00:10 21.1 0.0 0.10 2.0 11.0 19:40 166
22 47.1 51.8 11:10 34.8 00:00 17.9 0.0 0.10 3.6 19.0 20:10 271
23 31.8 37.4 13:00 26.7 22:50 33.2 0.0 0.00 5.4 21.0 16:50 320
24 32.5 41.6 14:00 25.9 05:40 32.5 0.0 0.00 4.3 23.0 01:10 317
25 41.2 51.3 14:10 30.4 00:10 23.8 0.0 0.00 1.0 6.0 00:30 262
26 40.4 44.2 00:50 32.6 23:00 24.6 0.0 0.14 2.2 14.0 22:30 259
27 31.8 35.2 14:50 26.3 23:50 33.2 0.0 0.01 5.2 24.0 12:20 288
28 31.4 36.6 13:10 24.9 05:10 33.6 0.0 0.00 1.2 10.0 10:30 236
29 32.8 38.3 14:10 26.9 23:50 32.2 0.0 0.00 3.5 17.0 11:50 322
30 31.3 39.5 14:10 22.5 06:40 33.7 0.0 0.00 2.1 13.0 13:10 249
---------------------------------------------------------------------------------------
41.8 70.1 09 22.5 30 696.1 0.0 2.17 2.1 24.0 12 277





