NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2020
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 56.2 62.7 00:10 42.3 00:00 8.8 0.0 0.05 5.0 23.0 16:00 186
02 38.2 42.3 00:10 32.3 07:20 26.8 0.0 0.00 3.4 14.0 11:50 223
03 40.3 50.1 14:40 30.5 06:20 24.7 0.0 0.00 2.7 13.0 12:10 225
04 47.2 58.2 13:40 37.9 05:00 17.8 0.0 0.00 3.0 15.0 11:00 203
05 37.9 46.6 00:50 32.5 16:10 27.1 0.0 1.34 4.4 29.0 20:40 336
06 32.3 34.8 12:50 27.6 00:00 32.7 0.0 0.02 6.9 27.0 00:40 301
07 28.1 31.8 11:40 24.4 05:30 36.9 0.0 0.00 3.4 13.0 10:40 312
08 26.9 29.7 14:40 22.0 00:00 38.1 0.0 0.00 4.2 15.0 14:30 323
09 28.8 35.2 13:20 20.9 01:00 36.2 0.0 0.00 0.8 7.0 09:20 236
10 35.6 42.2 14:50 29.3 23:40 29.4 0.0 0.02 1.6 17.0 13:20 307
11 37.4 48.8 14:50 25.0 06:10 27.6 0.0 0.00 1.5 14.0 13:20 193
12 37.6 44.1 17:30 30.7 07:30 27.4 0.0 0.35 1.2 11.0 19:50 345
13 41.6 49.7 14:00 35.7 00:00 23.4 0.0 0.01 1.1 10.0 20:30 303
14 33.5 36.2 10:40 30.5 22:20 31.5 0.0 0.00 1.1 9.0 09:30 312
15 29.8 33.8 12:20 20.9 00:00 35.2 0.0 0.00 4.8 20.0 04:30 310
16 20.2 24.3 13:40 14.5 07:20 44.8 0.0 0.00 3.4 14.0 03:30 6
17 19.9 22.7 23:30 17.1 05:00 45.1 0.0 0.00 6.7 30.0 04:10 8
18 22.7 27.3 15:40 17.4 23:50 42.3 0.0 0.00 3.3 12.0 13:00 335
19 20.5 30.1 14:20 9.4 07:40 44.5 0.0 0.00 1.2 6.0 13:50 265
20 26.1 31.7 14:10 20.4 07:10 38.9 0.0 0.00 0.5 9.0 14:30 161
21 29.4 33.8 15:50 22.5 03:00 35.6 0.0 0.08 0.7 8.0 13:00 322
22 35.6 43.7 12:30 28.7 07:40 29.4 0.0 0.00 2.9 21.0 14:10 276
23 32.2 37.5 14:00 28.3 21:50 32.8 0.0 0.00 2.2 15.0 05:40 290
24 43.3 54.7 22:50 27.9 07:00 21.7 0.0 0.00 3.8 33.0 17:40 151
25 54.7 61.5 08:30 39.8 00:00 10.3 0.0 1.41 7.1 35.0 08:10 163
26 31.8 39.5 00:10 27.5 23:40 33.2 0.0 0.00 4.7 22.0 00:10 231
27 29.9 38.9 13:30 22.8 07:30 35.1 0.0 0.00 1.9 10.0 10:30 224
28 36.4 46.9 15:40 26.7 03:00 28.6 0.0 0.00 1.9 11.0 16:00 190
29 31.7 40.3 00:10 21.3 00:00 33.3 0.0 0.00 5.3 25.0 12:00 303
30 29.3 38.9 00:00 19.5 07:20 35.7 0.0 0.00 2.8 20.0 19:50 213
31 39.1 42.8 10:20 30.6 00:00 25.9 0.0 0.11 3.6 17.0 14:20 258
---------------------------------------------------------------------------------------
34.0 62.7 01 9.4 19 961.2 0.0 3.39 3.1 35.0 25 275





