NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2021
NAME: Lowell, MA
ELEV: 178 feet LAT: 42-37.56 N LONG: 071-20.22 W
TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 36.2 44.3 14:10 29.7 05:20 28.8 0.0 0.00 1.8 12.0 11:00 227
02 42.0 54.0 15:50 33.2 01:00 23.0 0.0 0.10 1.8 28.0 21:50 231
03 36.7 42.3 00:10 28.2 23:50 28.3 0.0 0.01 4.5 30.0 08:30 293
04 32.8 40.8 15:00 23.8 07:30 32.2 0.0 0.00 1.5 11.0 12:10 221
05 37.5 44.3 14:20 32.6 01:00 27.5 0.0 0.00 1.4 10.0 11:40 245
06 48.6 59.9 19:00 37.5 00:10 16.4 0.0 0.19 3.9 26.0 15:40 207
07 36.4 42.3 00:10 29.0 22:50 28.6 0.0 0.00 3.3 23.0 02:20 274
08 29.5 33.0 11:30 26.2 00:00 35.5 0.0 0.00 2.5 14.0 19:50 16
09 29.0 35.9 12:10 21.2 07:10 36.0 0.0 0.01 2.4 16.0 11:10 321
10 31.0 37.9 14:00 26.7 00:50 34.0 0.0 0.00 0.7 6.0 15:10 14
11 40.8 62.7 22:40 29.2 00:10 24.2 0.0 0.74 2.4 30.0 00:00 232
12 41.6 55.2 00:10 35.3 21:00 23.4 0.0 0.01 5.3 25.0 00:30 269
13 43.6 53.7 14:40 35.1 01:00 21.4 0.0 0.00 3.0 14.0 12:10 225
14 42.3 49.3 13:50 34.3 00:00 22.7 0.0 0.00 2.6 19.0 11:50 322
15 36.3 43.5 14:10 26.8 07:00 28.7 0.0 0.06 1.4 11.0 21:00 156
16 51.8 58.7 14:50 41.3 00:10 13.2 0.0 0.18 2.0 15.0 00:00 215
17 51.6 60.7 04:30 41.0 00:00 13.4 0.0 0.00 4.8 25.0 06:50 261
18 35.7 40.7 00:10 32.5 17:20 29.3 0.0 0.32 2.0 11.0 03:30 355
19 29.0 34.2 00:30 21.0 00:00 36.0 0.0 0.30 5.2 21.0 15:10 330
20 24.1 31.5 13:40 16.5 07:40 40.9 0.0 0.01 2.1 12.0 01:30 285
21 32.7 42.4 12:10 24.5 00:10 32.3 0.0 0.12 1.5 10.0 10:10 230
22 33.3 40.4 15:10 27.0 00:30 31.7 0.0 0.26 2.7 19.0 18:20 297
23 26.9 31.7 01:00 21.5 00:00 38.1 0.0 0.00 5.0 21.0 10:30 307
24 24.5 27.3 22:10 21.3 04:10 40.5 0.0 0.00 0.9 5.0 00:10 240
25 29.4 32.5 20:20 24.9 04:20 35.6 0.0 0.03 1.0 6.0 19:20 345
26 33.4 34.9 10:30 32.1 07:20 31.6 0.0 0.15 3.6 19.0 22:00 317
27 31.2 33.7 14:40 28.1 07:30 33.8 0.0 0.00 2.7 20.0 00:40 324
28 36.3 44.1 13:00 30.6 04:10 28.7 0.0 0.05 1.6 16.0 13:10 258
29 37.1 39.7 14:40 33.7 07:10 27.9 0.0 0.00 0.6 6.0 10:10 3
30 37.7 40.4 14:00 35.3 08:00 27.3 0.0 0.02 0.6 5.0 12:00 349
31 39.4 42.4 00:00 36.8 08:00 25.6 0.0 0.01 0.5 5.0 07:30 54
---------------------------------------------------------------------------------------
36.1 62.7 11 16.5 20 896.8 0.0 2.57 2.4 30.0 03 284





